 
       
  
  
 | 標(biāo)的名稱 | 高密市興科源新型材料有限公司抵債資產(chǎn)一宗 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | JRZC-2019-36 | 掛牌價(jià)格 | 面議 | 
| 標(biāo)的類別 | 掛牌起始日期 | 2019-09-10 | |
| 項(xiàng)目狀態(tài) | 招商公告 | 掛牌期滿日期 | 2019-09-10 | 
| 所在地區(qū) | 所屬行業(yè) | ||
	
高密市興科源新型材料有限公司
抵債資產(chǎn)一宗詳細(xì)介紹
JRZC-2019-36
	
	
| 抵債資產(chǎn)名稱 | 高密市興科源新型材料有限公司抵債資產(chǎn)一宗 | 
| 地址 | 井溝鎮(zhèn)前宋戈莊村 | 
| 類別 | 商業(yè) | 
| 抵債金額(萬元) | 2147.39 | 
| 建筑面積(平方米) | 5344.9 | 
| 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | 共計(jì)34套營(yíng)業(yè)房,6套租賃 | 
| 房產(chǎn)證號(hào) | 壽房權(quán)證壽光字第2013185855號(hào)、壽房權(quán)證壽光字第2013185843號(hào) | 
| 土地使用證號(hào) | 壽國(guó)用2012第00326號(hào) | 
| 層數(shù) | 1-3 | 
| 房屋結(jié)構(gòu) | 鋼混結(jié)構(gòu) | 
| 取得方式 | 裁定 | 
| 是否過戶 | 否 | 
| 備注 | A3樓S02,S05,S06,S10,S11,S13,S14,S15,S17,S18,S19,S20,S30,S31,S32,S33,S35,S36,S37,S38,S12A,S12B A4樓S04,S05,S08,S12A,S13,S14,S27,S28,S29,S30,S31 | 
| 聯(lián)系人 | 溫先生:18953668899 朱平:2321522 | 
	
	 
 
	 
 
	 
 
	